Start  Yield 4.13% Div Growth 11.65% $11,616.00 Start  Yield 7.67% Div Growth 2.92% $10,947.50 What really happened with income
Like Ori Cost $7.26 Ori Div $0.30 1600 Like Ori Cost $10.95 Ori Div $0.84 1000
RY RIO.UN
Year  Div Div Yield Tot Div pd % of stock Income Year  Div Pd Div Yield Tot Div pd % of stock Income Stock Ori Yield Div Growth Income first Year
RY SS 4.13% 11.56% $528.00
1 $0.33 4.55% $0.33 4.55% $528.00 1 $0.86 7.86% $0.86 7.86% $860.00 RY Actual 4.13% 11.56% $528.00
2 $0.37 5.10% $0.70 9.64% $592.00 2 $0.89 8.13% $1.75 15.99% $890.00 RIO SS 7.67% 2.92% $860.00
3 $0.41 5.65% $1.11 15.29% $656.00 3 $0.92 8.40% $2.67 24.39% $920.00 RIO Actual 7.67% 2.92% $950.00
4 $0.46 6.34% $1.57 21.63% $736.00 4 $0.95 8.68% $3.62 33.07% $950.00
5 $0.51 7.02% $2.08 28.65% $816.00 5 $0.98 8.95% $4.60 42.02% $980.00 Stock Ori Yield Div Growth Income 5 years
6 $0.57 7.85% $2.65 36.50% $912.00 6 $1.01 9.23% $5.61 51.24% $1,010.00 RY SS 4.13% 11.56% $816.00
7 $0.64 8.82% $3.29 45.32% $1,024.00 7 $1.04 9.50% $6.65 60.74% $1,040.00 RY Actual 4.13% 11.56% $912.00
8 $0.71 9.78% $4.00 55.10% $1,136.00 8 $1.07 9.77% $7.72 70.52% $1,070.00 RIO SS 7.67% 2.92% $980.00
9 $0.79 10.88% $4.79 65.98% $1,264.00 9 $1.10 10.05% $8.82 80.57% $1,100.00 RIO Actual 7.67% 2.92% $1,105.00
10 $0.88 12.12% $5.67 78.10% $1,408.00 10 $1.13 10.32% $9.95 90.89% $1,130.00
11 $0.98 13.50% $6.65 91.60% $1,568.00 11 $1.16 10.60% $11.11 101.48% $1,160.00 Stock Ori Yield Div Growth Income 10 years
12 $1.09 15.01% $7.74 106.61% $1,744.00 12 $1.19 10.87% $12.30 112.35% $1,190.00 RY SS 4.13% 11.56% $1,408.00
13 $1.22 16.80% $8.96 123.42% $1,952.00 13 $1.22 11.14% $13.52 123.50% $1,220.00 RY Actual 4.13% 11.56% $1,888.00
14 $1.36 18.73% $10.32 142.15% $2,176.00 14 $1.26 11.51% $14.78 135.01% $1,260.00 RIO SS 7.67% 2.92% $1,130.00
15 $1.52 20.94% $11.84 163.09% $2,432.00 15 $1.30 11.87% $16.08 146.88% $1,300.00 RIO Actual 7.67% 2.92% $1,327.50
16 $1.70 23.42% $13.54 186.50% $2,720.00 16 $1.34 12.24% $17.42 159.12% $1,340.00
17 $1.90 26.17% $15.44 212.67% $3,040.00 17 $1.38 12.61% $18.80 171.73% $1,380.00 Stock Ori Yield Div Growth Income 15 years
18 $2.12 29.20% $17.56 241.87% $3,392.00 18 $1.42 12.97% $20.22 184.70% $1,420.00 RY SS 4.13% 11.56% $2,432.00
19 $2.37 32.64% $19.93 274.52% $3,792.00 19 $1.46 13.34% $21.68 198.04% $1,460.00 RY Actual 4.13% 11.56% $3,200.00
20 $2.65 36.50% $22.58 311.02% $4,240.00 20 $1.50 13.70% $23.18 211.74% $1,500.00 RIO SS 7.67% 2.92% $1,300.00
RIO Actual 7.67% 2.92% $1,380.00
Start  Yield 4.13% Div Growth 11.56% $11,616.00 Start  Yield 7.67% Div Growth 2.92% $10,947.50
Like Ori Cost $7.26 Ori Div $0.30 1600 Like Ori Cost $10.95 Ori Div $0.84 1000 Stock Ori Yield Div Growth Income 20 years
RY Actual RIO.UN Actual RY SS 4.13% 11.56% $4,240.00
Year  Div Div Yield Tot Div pd % of stock Income Year  Div Pd Div Yield Tot Div pd % of stock Income RY Actual 4.13% 11.56% $4,344.00
RIO SS 7.67% 2.92% $1,500.00
1 $0.33 4.55% $0.33 4.55% $528.00 1996 1 $0.95 8.68% $0.95 8.68% $950.00 1996 RIO Actual 7.67% 2.92% $1,450.00
2 $0.38 5.23% $0.71 9.78% $608.00 1997 2 $1.04 9.50% $1.99 18.18% $1,040.00 1997
3 $0.44 6.06% $1.15 15.84% $704.00 1998 3 $1.07 9.79% $3.06 27.96% $1,071.30 1998
4 $0.35 4.82% $1.50 20.66% $560.00 1999 4 $1.08 9.82% $4.14 37.78% $1,075.00 1999
5 $0.57 7.85% $2.07 28.51% $912.00 2000 5 $1.11 10.09% $5.24 47.88% $1,105.00 2000
6 $0.69 9.50% $2.76 38.02% $1,104.00 2001 6 $1.14 10.41% $6.38 58.29% $1,140.00 2001
7 $0.76 10.47% $3.52 48.48% $1,216.00 2002 7 $1.23 11.22% $7.61 69.51% $1,228.00 2002
8 $0.86 11.85% $4.38 60.33% $1,376.00 2003 8 $1.27 11.62% $8.88 81.13% $1,272.50 2003
9 $1.01 13.91% $5.39 74.24% $1,616.00 2004 9 $1.30 11.85% $10.18 92.98% $1,297.50 2004
10 $1.18 16.25% $6.57 90.50% $1,888.00 2005 10 $1.33 12.13% $11.51 105.11% $1,327.50 2005
11 $1.44 19.83% $8.01 110.33% $2,304.00 2006 11 $1.36 12.42% $12.87 117.53% $1,360.00 2006
12 $1.82 25.07% $9.83 135.40% $2,912.00 2007 12 $1.38 12.61% $14.25 130.14% $1,380.00 2007
13 $2.00 27.55% $11.83 162.95% $3,200.00 2008 13 $1.38 12.61% $15.63 142.74% $1,380.00 2008
14 $2.00 27.55% $13.83 190.50% $3,200.00 2009 14 $1.38 12.61% $17.01 155.35% $1,380.00 2009
15 $2.00 27.55% $15.83 218.04% $3,200.00 2010 15 $1.38 12.61% $18.39 167.95% $1,380.00 2010
16 $2.08 28.65% $17.91 246.69% $3,328.00 2011 16 $1.41 12.86% $19.79 180.81% $1,407.50 2011
17 $2.28 31.40% $20.19 278.10% $3,648.00 2012 17 $1.41 12.88% $21.20 193.69% $1,410.00 2012
18 $2.53 34.85% $22.72 312.95% $4,048.00 2013 18 $1.41 12.88% $22.61 206.57% $1,410.00 2013
19 $2.72 37.47% $25.44 350.41% $4,352.00 2014 19 $1.41 12.88% $24.02 219.45% $1,410.00 2014
20 $2.72 37.40% $28.16 387.81% $4,344.00 2015 20 $1.45 13.25% $25.47 232.70% $1,450.00 2015
Start  Yield 4.70% Div Growth 11.00% $10,000.00
Like Ori Cost $10.00 Ori Div $0.47 1000 Start  Yield 7.60% Div Growth 3.10% $10,000.00
RY Like Ori Cost $10.00 Ori Div $0.76 1000
Year  Div Div Yield Tot Div pd % of stock Income RIO.UN
Year  Div Pd Div Yield Tot Div pd % of stock Income
1 $0.52 5.20% $0.52 5.20% $520.00
2 $0.58 5.80% $1.10 11.00% $580.00 1 $0.78 7.80% $0.78 7.80% $780.00
3 $0.64 6.40% $1.74 17.40% $640.00 2 $0.80 8.00% $1.58 15.80% $800.00
4 $0.71 7.10% $2.45 24.50% $710.00 3 $0.82 8.20% $2.40 24.00% $820.00
5 $0.79 7.90% $3.24 32.40% $790.00 4 $0.85 8.50% $3.25 32.50% $850.00
6 $0.88 8.80% $4.12 41.20% $880.00 5 $0.88 8.80% $4.13 41.30% $880.00
7 $0.98 9.80% $5.10 51.00% $980.00 6 $0.91 9.10% $5.04 50.40% $910.00
8 $1.09 10.90% $6.19 61.90% $1,090.00 7 $0.94 9.40% $5.98 59.80% $940.00
9 $1.21 12.10% $7.40 74.00% $1,210.00 8 $0.97 9.70% $6.95 69.50% $970.00
10 $1.34 13.40% $8.74 87.40% $1,340.00 9 $1.00 10.00% $7.95 79.50% $1,000.00
11 $1.49 14.90% $10.23 102.30% $1,490.00 10 $1.03 10.30% $8.98 89.80% $1,030.00
12 $1.65 16.50% $11.88 118.80% $1,650.00 11 $1.06 10.60% $10.04 100.40% $1,060.00
13 $1.83 18.30% $13.71 137.10% $1,830.00 12 $1.09 10.90% $11.13 111.30% $1,090.00
14 $2.03 20.30% $15.74 157.40% $2,030.00 13 $1.12 11.20% $12.25 122.50% $1,120.00
15 $2.25 22.50% $17.99 179.90% $2,250.00 14 $1.15 11.50% $13.40 134.00% $1,150.00
16 $2.50 25.00% $20.49 204.90% $2,500.00 15 $1.19 11.90% $14.59 145.90% $1,190.00
17 $2.78 27.80% $23.27 232.70% $2,780.00 16 $1.23 12.30% $15.82 158.20% $1,230.00
18 $3.09 30.90% $26.36 263.60% $3,090.00 17 $1.27 12.70% $17.09 170.90% $1,270.00
19 $3.43 34.30% $29.79 297.90% $3,430.00 18 $1.31 13.10% $18.40 184.00% $1,310.00
20 $3.81 38.10% $33.60 336.00% $3,810.00 19 $1.35 13.50% $19.75 197.50% $1,350.00
20 $1.39 13.90% $21.14 211.40% $1,390.00
Start  Yield 3.48% Div Growth 20.20% $5,520.00
Like Ori Cost $2.30 Ori Div $0.08 2400
CMG
Year  Div Div Yield Tot Div pd % of stock Income
1 $0.10 4.35% $0.10 4.35% $240.00
2 $0.12 5.22% $0.22 9.57% $288.00
3 $0.14 6.09% $0.36 15.65% $336.00
4 $0.17 7.39% $0.53 23.04% $408.00
5 $0.20 8.70% $0.73 31.74% $480.00
6 $0.24 10.43% $0.97 42.17% $576.00
7 $0.29 12.61% $1.26 54.78% $696.00
8 $0.35 15.22% $1.61 70.00% $840.00
9 $0.42 18.26% $2.03 88.26% $1,008.00
10 $0.50 21.74% $2.53 110.00% $1,200.00
11 $0.60 26.09% $3.13 136.09% $1,440.00
12 $0.72 31.30% $3.85 167.39% $1,728.00
13 $0.87 37.83% $4.72 205.22% $2,088.00
14 $1.05 45.65% $5.77 250.87% $2,520.00
15 $1.26 54.78% $7.03 305.65% $3,024.00
16 $1.51 65.65% $8.54 371.30% $3,624.00
17 $1.82 79.13% $10.36 450.43% $4,368.00
18 $2.19 95.22% $12.55 545.65% $5,256.00
19 $2.63 114.35% $15.18 660.00% $6,312.00
20 $3.16 137.39% $18.34 797.39% $7,584.00